Notícias/Acontecimentos
Ver Todos Notícias e AcontecimentosFICAM os candidatos abaixo relacionados, habilitados e classificados no CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2010, para preenchimento das funções de Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Farmácia e Farmacêutico convocados a comparecerem ao DEPARTAMENTO PESSOAL da Prefeitura do Município de Suzano no período de 26, 27 e 28 de fevereiro de 2013 para tomarem ciência sobre os documentos necessários com os quais assumirão a devida função.
O não comparecimento no prazo estabelecido decairá o direito da contratação.
Cargo – 020 Auxiliar de Saúde Bucal
| Classif. | Nome | Inscrição | Documento | Nota Final |
| 02º | GRAZIELE FONSECA TORRES | 0100183-3 | 287168451-SP | 80,000 |
| 03º | BIANCA CARDOSO DE OLIVEIRA | 0120399-1 | 419421129-SP | 77,143 |
| 04º | JAQUELINE NASCIMENTO CRISTIANISMO | 0109147-6 | 449073798-SP | 75,714 |
Cargo – 026 Técnico em Enfermagem
| Classif. | Nome | Inscrição | Documento | Nota Final |
| 05º | FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS | 0103571-1 | 467539030-SP | 67,143 |
Cargo – 029 Técnico em Laboratório
| Classif. | Nome | Inscrição | Documento | Nota Final |
| 06º | NIVEA DOS SANTOS SILVA | 0107043-6 | 294488704-SP | 75,714 |
Cargo – 028 Técnico em Farmácia
| Classif. | Nome | Inscrição | Documento | Nota Final |
| 15º | FERNANDA GALLEGO COSTA | 0120696-6 | 295077840-SP | 65,714 |
| 16º | MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | 0101144-8 | 494192288-SP | 65,714 |
| 17º | MARIA DENIZE FIORINDO | 0106412-6 | 16413559-SP | 65,714 |
| 18º | KATIA ALVES DE OLIVEIRA | 0105800-2 | 416817683-SP | 65,714 |
| 19º | BRASILINA MARIA DE PAULA FONTOURA | 0157064-1 | MG3747836-MG | 64,286 |
| 20º | MARILIA APARECIDA DE JESUS LIMA | 0153953-1 | 446720306-SP | 64,286 |
| 21º | RAQUEL PINHEIRO FABRICIO MARTINS | 0139234-4 | 335484232-SP | 62,857 |
| 22º | ROSEMEIRE ALMEIDA | 0133822-6 | 215180112-SP | 62,857 |
| 23º | REGIANE SOUSA COSTA DOS SANTOS | 0119647-2 | 282262660-SP | 62,857 |
| 24º | WELLINGTON PEREIRA NEVES | 0159002-2 | 350727442-SP | 62,857 |
| 25º | PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 0152465-8 | 331898548-SP | 62,857 |
| 26º | MARCELO ADNO FERNANDES ALCANTARA | 0123458-7 | 230711078-SP | 61,429 |
| 27º | MAYARA CHONTI MASSENA AMORIM | 0104004-9 | 425617245-SP | 61,429 |
| 28º | DANILO MATEUS BRAVO | 0101226-6 | 327159558-SP | 61,429 |
Cargo – 037 Farmacêutico
| Classif. | Nome | Inscrição | Documento | Nota Final |
| 07º | JESSICA MATSUMOTO BARROS | 0143902-2 | 437639472-SP | 66,667 |
| 08º | GIOVANA RENI BARBOSA | 0119621-9 | 329279130-SP | 66,667 |
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Suzano, 25 de fevereiro de 2013.
CINTIA RENATA LIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração