| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 1 – Setor do Centro Urbano do Município: |
Centro | Diário | Noturno |
| Vila Centenário | |||
| Vila Sueli | |||
| Vila Costa | |||
| Jardim Guaió | |||
| Jardim Santa Helena | |||
| Jardim São Jorge | |||
| Vila Paiva | |||
| Vila Ipiranga | |||
| Jardim Paulista | |||
| Vila Adelina | |||
| Vila Santa Maria. | |||
| Setor 2 – Setor do Jardim Imperador: |
Jardim Imperador | Diário | Noturno |
| Parque Suzano | |||
| Cidade Cruzeiro do Sul | |||
| Conjunto Residencial Iraí | |||
| Jardim dos Ipês | |||
| Jardim Neide | |||
| Jardim Japão | |||
| Jardim São José | |||
| Jardim Bela Vista | |||
| Jardim Santo Antonio. | |||
| Setor 3 – Setor do Jardim Figueira: | Jardim Figueira | Diário | Noturno |
| Vila Ana Rosa | |||
| Jardim São Bento | |||
| Vila Sol Nascente | |||
| Setor 4 – Setor da Vila Amorim: | Vila Amorim | Diário | Noturno |
| Vila Mazza | |||
| Vila Nova Amorim | |||
| Vila Urupês | |||
| Vila Nova Urupês. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 7 – Setor do Jardim Monte Cristo: | Jardim Monte Cristo | 3ª, 5ª E SAB | NOTURNO |
| Jardim Roberto | |||
| Jardim Suzanópolis. | |||
| Setor 9 – Setor do Jardim Luela: | Jardim Luela | 3ª, 5ª E SAB | NOTURNO |
| Jardim Cacique | |||
| parte da Vila Colorado. | |||
| Setor 11 – Setor do Jardim Lazzareschi: | Jardim Lazzareschi | 3ª, 5ª E SAB | NOTURNO |
| Jardim Portugália | |||
| Jardim Belém | |||
| Jardim Nazaré | |||
| Jardim Natal | |||
| Jardim Miriam | |||
| Jardim Bela Vista | |||
| Jardim Leymar | |||
| Jardim Maneira | |||
| Jardim Santana. | |||
| Setor 13 – Setor do Jardim Quaresmeira: | Monte Sião | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Jardim Quaresmeira | |||
| Jardim Maitê | |||
| Jardim Márcia 1 | |||
| Vila Campestre. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 5 – Setor da Vila Colorado: | Vila Colorado | 3ª, 5ª E SAB | NOTURNO |
| Jardim Aeródromo Internacional. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 8 – Setor do Jardim Casa Branca: | Jardim Casa Branca | 2ª, 4ª E 6ª | NOTURNO |
| Parque Residencial Casa Branca. | |||
| Setor 6 – Setor da Cidade Edson: | Cidade Edson | 2ª, 4ª E 6ª | NOTURNO |
| Jardim Riviera | |||
| Jardim Ana Rosa | |||
| Jardim das Flores | |||
| Setor 10 – Setor do Jardim Altos de Suzano: | Jardim Altos de Suzano | 2ª, 4ª E 6ª | NOTURNO |
| Jardim Vitória | |||
| Vila Mifime | |||
| Jardim Realce | |||
| Jardim Suzano | |||
| Jardim Carlos Cooper | |||
| Parque do Colégio. | |||
| Setor 12 – Setor do Caxangá: | Jardim Caxangá | 2ª, 4ª E 6ª | NOTURNO |
| Jardim da Saúde | |||
| Jardim Casa Branca | |||
| Chácara Casa Branca | |||
| Vila Barros | |||
| Vila Aparecida. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 14 – Setor do Jardim Modelo: | Chacara Faggion | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Jardim Santos | |||
| Jardim Modelo | |||
| Meu Cantinho | |||
| Jardim Campestre | |||
| Vila Cabrera | |||
| Fazenda Aya | |||
| Jardim São José. | |||
| Setor 16 – Setor do | Parque Maria Helena | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Jardim Helenice. | |||
| Setor 18 – Setor Miguel Badra: | Miguel Badra Baixo. | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Setor 22 – Setor da Cidade Boa | Boa Vista (Zona Planalto, Zona Jaguari e Itapeti). | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 19 – Setor do Palmeiras II: | via Índio Tibiriçá (lados direito e esqu | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Jardim Santa Rita de Cássia | |||
| Chácara São Judas Tadeu | |||
| Jardim Três Américas | |||
| Jardim Esperança | |||
| Jardim das Hortênsias | |||
| Jardim das Lavras | |||
| Jardim das Lavras Mirim | |||
| Parque das Cerejeiras | |||
| Chácara Casemiro | |||
| Vila Nova Lavras | |||
| Parque das Lavras | |||
| Chácara Monte Carlo | |||
| Sítio dos Morais | |||
| Vila Varpa | |||
| Estância Americana | |||
| Sítio Santa Gema | |||
| Chácara São Carlos | |||
| Rincão das Lendas | |||
| Jardim Restinga. | |||
| Setor 23 – Setor do Jardim Belém: | Jardim Belém | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Recreio das Palmas | |||
| Jardim Palmeiras | |||
| Jardim Amazonas | |||
| Vila Rica | |||
| Vila Real Santista | |||
| Vila Real Palmeiras | |||
| Vila Itamaracá | |||
| Chácara Nossa Senhora Aparecida 2 | |||
| Chácara Nossa Senhora Aparecida 3 | |||
| Palmas. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 15 – Setor da Vila Maluf: | Vila Maluf | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Parque Maria Helena (parte) | |||
| Jardim Helenice | |||
| Vila Lúcia | |||
| Vila Maria de Maggi. | |||
| Setor 17 – Setor do Palmeiras I: | Chácara Nossa Senhora Aparecida (parte) | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Vila Fátima | |||
| Parque Buenos Aires | |||
| Parque Palmeiras | |||
| Condomínio das Palmas | |||
| Jardim Petrópolis. | |||
| Setor 21 – Setor do Jardim Leblon: | Jardim Leblon | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Tabamarajoara | |||
| Vila Helena | |||
| Raffo |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 25 – Setor Palmeiras III: | Jardim Esperança | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Jardim Mimosa | |||
| Vila Ipelândia | |||
| Estância dos Pinheiros | |||
| Chácara Duchem | |||
| Jardim Nova Ipelândia | |||
| Recreio Santa Rita | |||
| Jardim Internacional | |||
| Jardim dos Eucaliptos | |||
| Chácara Santa Inês | |||
| Estância Tijuco Preto | |||
| Vale da Serra | |||
| Estância Angelina | |||
| Estância Palmeiras. | |||
| Setor 27 – Setor Chácara Ceres: | Chácara Ceres | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Estância Paulista 1 | |||
| Estância Paulista 2 | |||
| Parque Samambaia | |||
| Veraneio Suzano | |||
| Parque Alvorada | |||
| Jardim do Bosque | |||
| Parque Umuarama | |||
| Jardim Pompéia | |||
| Vila Suzano | |||
| Chácara Guaió | |||
| Jardim Janaína | |||
| Quinhão 1 | |||
| Quinhão 2 | |||
| Chácara Nova Suzano | |||
| Chácara Primavera | |||
| Jardim Ikeda |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 33 – Setor Jardim Dora: |
Jardim Dora | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Jardim Planalto | |||
| Nova Ipelândia | |||
| Estrada do Piratininga | |||
| Baruel. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 24 – Setor Vila | Vila Laura | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Setor 26 – Setor Jardim Varan: | Jardim Varan | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Jardim Alterópolis | |||
| Gardênia Azul. | |||
| Setor 28 – Setor Jardim São José: | Jardim São José | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Jardim Graziela | |||
| Jardim São Bernardino. | |||
| Setor 30 – Setor da | SESC | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Parte do Boa Vista Jaguari. | |||
| Setor 32 – Setor Jardim Europa | Jardim Carla | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Jardim Margareth | |||
| Jardim Europa | |||
| Vila Laura | |||
| Vila Célia | |||
| Vila Beatriz | |||
| Jardim São Fernandes. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 29 – Setor Jardim Brasil: | Jardim Brasil | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Recreio Bela Vista | |||
| Parque Heroísmo | |||
| Santa Maria | |||
| Parque Astúrias | |||
| Estância Piratininga | |||
| Clube dos Oficiais. | |||
| Setor 31 – Setor Jardim Ouro Fino: | Recreio Ouro Fino | 3ª, 5ª E SAB | DIURNO |
| Recreio São José | |||
| Jardim São Luiz | |||
| Jardim Maria Emília | |||
| Vila São Pedro | |||
| Jardim São Marcos | |||
| Jardim Etham | |||
| Jardim Ana Rosa | |||
| Recreio Rio Bonito | |||
| Chácara Virgínia | |||
| Chácara Bonanza | |||
| Clube de Campo | |||
| Jardim do Lago | |||
| Recreio Ouro Fino | |||
| Chácara Boa Vista | |||
| Chácara dos Pinheiros. |
| SETOR | BAIRROS | FREQUENCIA | PERIODO |
| Setor 34 – Setor do Jardim Santa Inês: | Meu Sossego | 2ª, 4ª E 6ª | Diurno |
| Recreio Sertãozinho | |||
| Chácara Méa | |||
| Jardim Santa Inês | |||
| Jardim Carmen | |||
| Jardim Emília | |||
| Trecho da Estrada da Recleira. | |||
| Setor 35 – Centro | Ruas do centro da cidade de Suzano. | TODO DOMINGO | |
| Setor 36 – Setor dos Condomínios | Alternado | Diurno | |
| Setor 37 – Setor dos Condomínios | o Setor de atendimento a condomínios prediais implantados no Município. | Diário | Noturno |
| Setor 38 | Diário | Noturno | |