Cronograma de Jogos
Atualizado em 21/11/2022
| ESPORTES INDIVIDUAIS | |||
| MODALIDADES | LOCAL | DATA | HORÁRIO |
| ATLETISMO | ESTÁDIO | DEFINIDO | |
| DAMA | GINÁSIO PAULO PORTELA | fase final (a definir) | |
| CICLISMO | PARQUE | a definir | |
| NATAÇÃO | GINÁSIO PAULO PORTELA | DEFINIDO | |
| POKER | GINÁSIO PAULO PORTELA | a definir | |
| TÊNIS DE CAMPO | ACEAS | 26/11/2022 | 08H |
| TÊNIS DE MESA | GINÁSIO PAULO PORTELA | fase final (a definir) | |
| XADREZ | GINÁSIO PAULO PORTELA | fase final (a definir) | |
| ESPORTES DE DUPLA | |||
| DOMINÓ | GINÁSIO PAULO PORTELA | 29/11/2022 | 18H |
| TRANCA | GINÁSIO PAULO PORTELA | 29/11/2022 | 18H |
| TRUCO | GINÁSIO PAULO PORTELA | 25/11 e 01/12 | 18H |
| ESPORTES COLETIVOS | |||
| BIRIBOL | ESTÁDIO | (a definir) | |
| FUTEBOL | ESTÁDIO | 26/ 11; 03, 10 e 17/12 | 8h30 |
| FUTSAL | GINÁSIO PAULO PORTELA | 21/11; 23/11 e 30/11 Quartas: 06/12 Semi: 10/12 Final: 14/12 |
18H |
| VÔLEI | GINÁSIO PAULO PORTELA | 22/11 e 29/11 | 18H |
| BASQUETE | GINÁSIO PAULO PORTELA | 01/12 final | 19H |
ENTREGA DA PREMIAÇÃO
Data: 19/12
Horário: 19 horas
Local: Ginásio Paulo Portela